| Giống Bò | BBB |
| Tên Dực Giống | ESPERANTO van Perenhof |
| Số Hiệu | BE 0-12594931 |
| Ngày Sinh | 20/10/2015 |
| Khối Lượng trưởng thành | 1368 kg |
| Xuất Xứ | Vương Quốc Bỉ |
| Thông số di truyền | ||
| Da | 30 | |
| Dài thân | 42 | |
| Rộng ngực | 36 | |
| Độ rộng khung xương chậu | 45 | |
| Vai | 43 | |
| Đầu | 39 | |
| Sườn | 36 | |
| Mông | 27 | |
| Độ dài khung xương chậu | 41 | |
| Đuôi | 28 | |
| Đùi trước | 41 | |
| Đùi sau | 45 | |
| Cấu trúc xương | 37 | |
| Xương vai | 25 | |
| Xương sống | 25 | |
| Chân trước | 31 | |
| Cổ chân trước | 25 | |
| Chân sau | 23 | |
| Cổ chân sau | 25 | |
| Khuỷu chân | 39 | |
| Dáng đi | 12 | |
| Kích thước | 30 | |
| Thông số di truyền tổng hợp | |
| Kích thước | 80 |
| Chỉ số phát triển cơ bắp | 92.8 |
| Thịt nạc | 88.3 |
| Sức đề kháng | 78 |
| Chỉ số hình thể | 95 |
| Chỉ số hình thể tổng hợp | 90.5 |

