| Tên Đực Giống |
| |
| Số Hiệu | BE 2-13465990 | |
| Ngày Sinh | 18-02-2018 | |
| Khối Lượng lúc 20 tháng | 822 kg | |
| Xuất Xứ | Vương Quốc Bỉ |
| Thông số di truyền | ||
| Da | 30 | |
| Dài thân | 40 | |
| Rộng ngực | 31 | |
| Độ rộng khung xương chậu | 40 | |
| Vai | 38 | |
| Đầu | 32 | |
| Sườn | 25 | |
| Mông | 22 | |
| Độ dài khung xương chậu | 40 | |
| Đuôi | 20 | |
| Đùi trước | 41 | |
| Đùi sau | 40 | |
| Cấu trúc xương | 38 | |
| Xương vai | 25 | |
| Xương sống | 25 | |
| Chân trước | 27 | |
| Cổ chân trước | 25 | |
| Chân sau | 20 | |
| Cổ chân sau | 25 | |
| Khuỷu chân | 22 | |
| Dáng đi | 22 | |
| Kích thước | 35 | |
| Thông số di truyền tổng hợp | |
| Kích thước | 85 |
| Chỉ số phát triển cơ bắp | 88.7 |
| Thịt nạc | 83.1 |
| Sức đề kháng | 90 |
| Chỉ số hình thể | 80 |
| Chỉ số hình thể tổng hợp | 88 |

