| Giống Bò | BBB |
| Tên Đực Giống |
| |
| Số Hiệu | BE 5-53803241 | |
| Ngày Sinh | 31-01-2015 | |
| Khối Lượng trưởng thành | 1225 kg | |
| Xuất Xứ | Vương Quốc Bỉ |
| Thông số di truyền của Martini | ||
| Da | 35 | |
| Dài thân | 40 | |
| Rộng ngực | 30 | |
| Độ rộng khung xương chậu | 39 | |
| Vai | 37 | |
| Đầu | 30 | |
| Sườn | 27 | |
| Mông | 33 | |
| Độ dài khung xương chậu | 41 | |
| Đuôi | 30 | |
| Đùi trước | 45 | |
| Đùi sau | 40 | |
| Cấu trúc xương | 35 | |
| Xương vai | 25 | |
| Xương sống | 25 | |
| Chân trước | 27 | |
| Cổ chân trước | 25 | |
| Chân sau | 23 | |
| Cổ chân sau | 25 | |
| Khuỷu chân | 19 | |
| Dáng đi | 17 | |
| Kích thước | 25 | |
| Thông số di truyền tổng hợp | |
| Kích thước | 75 |
| Chỉ số phát triển cơ bắp | 89.5 |
| Thịt nạc | 84.1 |
| Sức đề kháng | 90 |
| Chỉ số hình thể | 85 |
| Chỉ số hình thể tổng hợp | 87.8 |

