| Giống Bò | BBB |
| Tên Đực Giống |
| |
| Số Hiệu | BE 7-56011505 | |
| Ngày Sinh | 30-04-2015 | |
| Khối Lượng 25 Tháng Tuổi | 908 kg | |
| Xuất Xứ | Vương quốc Bỉ |
| Thông số di truyền | ||
| Da | 30 | |
| Dài thân | 43 | |
| Rộng ngực | 30 | |
| Độ rộng khung xương chậu | 41 | |
| Vai | 37 | |
| Đầu | 32 | |
| Sườn | 27 | |
| Mông | 23 | |
| Độ dài khung xương chậu | 42 | |
| Đuôi | 30 | |
| Đùi trước | 42 | |
| Đùi sau | 42 | |
| Cấu trúc xương | 34 | |
| Xương vai | 25 | |
| Xương sống | 25 | |
| Chân trước | 27 | |
| Cổ chân trước | 25 | |
| Chân sau | 23 | |
| Cổ chân sau | 27 | |
| Khuỷu chân | 29 | |
| Dáng đi | 23 | |
| Kích thước | 30 | |
| Thông số di truyền tổng hợp | |
| Kích thước | 80 |
| Chỉ số phát triển cơ bắp | 89.5 |
| Thịt nạc | 85.9 |
| Sức đề kháng | 90 |
| Chỉ số hình thể | 85 |
| Chỉ số hình thể tổng hợp | |

