| Tên Đực Giống |
| |
| Số Hiệu | BE 7-58696232 | |
| Ngày Sinh | 01/03/2017 | |
| Khối lượng 32 tháng tuổi | 972 kg | |
| Xuất Xứ | Vương Quốc Bỉ |
| Thông số di truyền | ||
| Da | 35 | |
| Dài thân | 39 | |
| Rộng ngực | 33 | |
| Độ rộng khung xương chậu | 42 | |
| Vai | 37 | |
| Đầu | 34 | |
| Sườn | 27 | |
| Mông | 25 | |
| Độ dài khung xương chậu | 38 | |
| Đuôi | 31 | |
| Đùi trước | 43 | |
| Đùi sau | 42 | |
| Cấu trúc xương | 36 | |
| Xương vai | 25 | |
| Xương sống | 25 | |
| Chân trước | 27 | |
| Cổ chân trước | 25 | |
| Chân sau | 23 | |
| Cổ chân sau | 25 | |
| Khuỷu chân | 17 | |
| Dáng đi | 21 | |
| Kích thước | 28 | |
| Thông số di truyền tổng hợp | |
| Kích thước | 78 |
| Chỉ số phát triển cơ bắp | 90.2 |
| Thịt nạc | 86.3 |
| Sức đề kháng | 88 |
| Chỉ số hình thể | 85 |
| Chỉ số hình thể tổng hợp | 88.8 |

